- Magnesium oxide boards
- Prefabricated houses
- LED lighting products
- Standard LED bulb
- LED lamps LKQ series (standard interface)
- LED lamps DP series (standard interface)
- LED panel 600x1200 mm
- LED panel 300x1200 mm
- LED panel 600x600 mm
- LED panel 300x600 mm
- LED panel 300x300 mm
- LED panel 200x200 mm
- LED panel 100x100 mm
- LED daylight tube, 1500 mm
- LED daylight tube, 1200 mm
- LED daylight tube, 600 mm
- Round LED lamp, diameter 240 mm
- Round LED lamp, diameter 180 mm
- Street LED lamp ZX-L112W
- Street LED lamp ZX-L98W
- Street LED lamp ZX-L70W
- LED lamp GLC-LD06
- LED lamp GLC-LD05
- RGB LED panel
- Small LED RGB panels
- Flexible LED strips
- Solar water-heating systems
- Ferromanganese
- Plastic fencing
- Solar electric systems
- Solar yard lighting
- Street solar light
- Glass wool insulating rolls
LED lamp GLC-LD05
| Model | GLC-LD05 | ||||||||||
| Dimensions | 1011 x 285 x 80 mm | ||||||||||
| Net weight | 13 kg | ||||||||||
| LED total power | 212 W | ||||||||||
| Input total power | 192 W | ||||||||||
| Luminous flux | 16250 lm | ||||||||||
| Input voltage | AC 84 V--264 V ; DC 9 V--30 V | ||||||||||
| Power efficiency | ≥92% | ||||||||||
| Current | Single LED 325 mA | ||||||||||
| LED Single Power | 1 W | ||||||||||
| Color Temperature | 3000 K--3500 K (warm white); 4000—5000 K (pure white); 5500K--6500 K (cool white) | ||||||||||
| LED Single efficiency | ≥90 lm/W | ||||||||||
| Lamp temperature | < 50°C | ||||||||||
| Power factor | > 0.99 | ||||||||||
| Protection Grade | IP65 | ||||||||||

